唐山力引水泥制品有限公司隶属中恒集团
2018-11-26
【概要描述】出口韩国产品执行标准韩国预应力混凝土管桩(PHC)和力学性能(Ø400~800)外径D(mm)400500600700800厚度T(mm)658090100110长度(m)7~137~157~157~157~15种类AAAAA瞬间破坏标准值 N=0皲裂[Mcr] (KN.m)54103167265392破坏[Mcr] (KN.m)81155250397589混凝土截面积Ac(cm2)6841055
【概要描述】出口韩国产品执行标准韩国预应力混凝土管桩(PHC)和力学性能(Ø400~800)外径D(mm)400500600700800厚度T(mm)658090100110长度(m)7~137~157~157~157~15种类AAAAA瞬间破坏标准值 N=0皲裂[Mcr] (KN.m)54103167265392破坏[Mcr] (KN.m)81155250397589混凝土截面积Ac(cm2)6841055
出口韩国产品执行标准 | ||||||
韩国预应力混凝土管桩(PHC)和力学性能(Ø400~800) | ||||||
外径D(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
厚度T(mm) | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
长度(m) | 7~13 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
种类 | A | A | A | A | A | |
瞬间破坏标准值 N=0 | 皲裂[Mcr] (KN.m) | 54 | 103 | 167 | 265 | 392 |
破坏[Mcr] (KN.m) | 81 | 155 | 250 | 397 | 589 | |
混凝土截面积Ac(cm2) | 684 | 1055 | 1441 | 1884 | 2383 | |
混凝土截换算面积Ae(cm2) | 701 | 1082 | 1477 | 1930 | 2441 | |
管桩惯性力矩le(cm4) | 102433 | 247794 | 495913 | 895525 | 1494694 | |
截面静矩Ze(cm3) | 5122 | 9912 | 16530 | 25586 | 37367 | |
混凝土有效预应力计算值бce(N/mm2) 皲裂[Mcr](KN.m) |
4.65 | 4.81 | 4.59 | 4.56 | 4.51 | |
瞬间破坏标准值 N=0 | 皲裂[Mcr] (KN.m) | 57 | 108 | 172 | 270 | 399 |
破坏[Mcr] (KN.m) | 85 | 163 | 258 | 405 | 600 | |
桩身轴心受压承载力设计值 Pa(tomf) | 115 | 171 | 238 | 310 | 389 | |
理论重量(kg/m) | 178 | 274 | 375 | 495 | 620 |
扫二维码用手机看
版权所有:唐山力引水泥制品有限公司 冀ICP备11014463号-1 网站建设:中企动力唐山 SEO