唐山力引水泥制品有限公司隶属中恒集团
2018-11-26
【概要描述】预应力管桩国家产品标准外径D(mm)型号单节桩长(m)壁厚t(mm)预应力钢筋配筋螺旋筋规格预应力分布圆直径Dp(mm)混凝土有效预应力计算值бce(Mpa)开裂弯矩检验值[Mcr](KN.m)极限弯矩检验值[Mcr](KN.m)桩身轴心受压承载力设计值[Mu](KN.m)理论重量(kg/m)400A7~12957Ø9.0φb43084.30 54812288237AB7Ø10.75.876410
【概要描述】预应力管桩国家产品标准外径D(mm)型号单节桩长(m)壁厚t(mm)预应力钢筋配筋螺旋筋规格预应力分布圆直径Dp(mm)混凝土有效预应力计算值бce(Mpa)开裂弯矩检验值[Mcr](KN.m)极限弯矩检验值[Mcr](KN.m)桩身轴心受压承载力设计值[Mu](KN.m)理论重量(kg/m)400A7~12957Ø9.0φb43084.30 54812288237AB7Ø10.75.876410
预应力管桩国家产品标准 | |||||||||||
外径D(mm) | 型号 | 单节桩长(m) | 壁厚t(mm) |
预应力 钢筋配筋 |
螺旋筋规格 | 预应力分布圆直径Dp(mm) |
混凝土有效预应力计算值 бce(Mpa) |
开裂弯矩检验值 [Mcr](KN.m) |
极限弯矩检验值 [Mcr](KN.m) |
桩身轴心受压承载力设计值 [Mu](KN.m) |
理论重量 (kg/m) |
400 | A | 7~12 | 95 | 7Ø9.0 | φb4 | 308 | 4.30 | 54 | 81 | 2288 | 237 |
AB | 7Ø10.7 | 5.87 | 64 | 106 | |||||||
B | 7~13 | 10Ø10.7 | 8.03 | 74 | 132 | ||||||
C | 13Ø10.7 | 10.01 | 88 | 176 | |||||||
500 | A | 7~14 | 100 | 11Ø9.0 | φb5 | 406 | 4.84 | 103 | 155 | 3158 | 327 |
AB | 11Ø110.7 | 6.59 | 125 | 210 | |||||||
B | 7~15 | 11Ø12.6 | 8.75 | 147 | 265 | ||||||
C | 13Ø12.6 | 10.06 | 167 | 334 | |||||||
500 | A | 7~14 | 125 | 12Ø9.0 | φb5 | 406 | 4.53 | 111 | 167 | 3701 | 383 |
AB | 12Ø10.7 | 6.18 | 136 | 226 | |||||||
B | 7~15 | 12Ø12.6 | 8.24 | 160 | 285 | ||||||
C | 15Ø12.6 | 9.93 | 180 | 360 | |||||||
600 | A | 7~15 | 110 | 13Ø10.16 | φb5 | 506 | 4.6 | 167 | 250 | 4255 | 440 |
AB | 13Ø10.17 | 6.26 | 206 | 346 | |||||||
B | 7~15 | 13Ø10.18 | 8.34 | 245 | 441 | ||||||
C | 13Ø10.19 | 9.81 | 285 | 569 | |||||||
600 | A | 7~15 | 130 | 13Ø10.20 | φb5 | 506 | 4.63 | 180 | 270 | 4824 | 499 |
AB | 13Ø10.21 | 6.31 | 223 | 374 | |||||||
B | 7~15 | 13Ø10.22 | 8.4 | 265 | 477 | ||||||
C | 13Ø10.23 | 10.12 | 307 | 615 | |||||||
700 | A | 7~15 | 110 | 12Ø10.7 | φb6 | 590 | 4.6 | 265 | 397 | 5124 | 530 |
AB | 24Ø9.0 | 6.33 | 319 | 534 | |||||||
B | 7~15 | 24Ø10.7 | 8.52 | 373 | 671 | ||||||
C | 24Ø12.6 | 11.16 | 441 | 883 | |||||||
800 | A | 7~15 | 110 | 15Ø10.7 | φb6 | 690 | 4.89 | 392 | 589 | 5850 | 620 |
AB | 15Ø12.6 | 6.58 | 471 | 771 | |||||||
B | 7~15 | 30Ø10.7 | 9.01 | 540 | 971 | ||||||
C | 30Ø12.6 | 11.76 | 638 | 1275 |
扫二维码用手机看
版权所有:唐山力引水泥制品有限公司 冀ICP备11014463号-1 网站建设:中企动力唐山 SEO